25 370 грн
|
|
25 370 грн
|
платежа
по 12 685 грн
Комиссия 0.01% от стоимости товара при списании ежемесячного платежа.
Название | Инверторный генератор Hyundai HHY 2050Si |
---|---|
Вид топлива | Бензин |
Вариант исполнения | В кожухе |
Максимальная мощность (кВт) | 2.3 |
Номинальная мощность (кВт) | 2.0 |
Тип запуска | Ручной |
Тип альтернатора | Синхронный |
Количество фаз | 1-фазный |
Напряжение | 220 В |
Система охлаждения | Воздушная |
АВР (автоматический ввод резерва) | Нет |
Счетчик мото-часов | Нет |
Двигатель | Hyundai |
Тип двигателя | 4-тактный |
Объем топливного бака (л) | 3.7 |
Расход топлива (л/час на 1 кВт) | 0.3 |
Расход топлива, нагрузка 100% | 0.6 л |
Время беспрерывной работы (час) | 5 |
Объем масла в картере двигателя (л) | 0.3 |
Уровень шума (дБа) | 75 |
Выход 12 В | Да |
Наличие АКБ | Нет |
Регулятор напряжения AVR | Да |
Степень защиты | IP 23 |
Размеры Д*Ш*В (см) | 51x32x47 |
Вес (кг.) | 18 |
Гарантия, мес. | 24 |
Родина Бренда | Южная Корея |
Страна-производитель | P.R.C. |
Современные дома и дачи, как правило, оборудуются большим количеством ценной точной электроники. Речь идет не только о привычных компьютерах, телевизорах и музыкальных центрах, но и о системах типа «умный дом», чувствительных охранных сигнализациях и других приспособлениях. Если электричество часто отключается, для их полноценной работы обязательно нужно приобрести генератор бензиновый инверторный.
Этот прибор обладает следующими преимуществами:
Выдает ток стабильной частоты и напряжения, что положительно влияет на работу дорогостоящих точных устройств. Обладает способностью экономить топливо, расходуя его ровно столько, сколько необходимо для поддержания жизнедеятельности запитанных потребителей.
Комплектация: